Estos fixture corresponden a la primera rueda de la segunda fase de la temporada 2017 por lo que las localías son para esa instancia y serán las opuestas para la otra fase.
Última actualización: 24/04/2018
Grupo 1
Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 |
Defensor Sp. vs Malvín | Malvín vs Tabaré | Bohemios vs Malvín | Malvín vs Unión Atlética | Olimpia vs Malvín |
Bohemios vs Vedirrojo | Unión Atlética vs Biguá | Olimpia vs Defensor Sp. | Goes vs Tabaré | Aguada vs Bohemios |
Olimpia vs Sayago | Goes vs Urunday Universitario | Aguada vs Verdirrojo | Atenas vs Biguá | Trouville vs Defensor Sp. |
Aguada vs Atenas | Atenas vs Trouville | Trouville vs Sayago | Sayago vs Urunday Universitario | Urunday Universitario vs Verdirrojo |
Trouville vs Goes | Sayago vs Aguada | Urunday vs Atenas | Verdirrojo vs Trouville | Biguá vs Sayago |
Urunday vs Unión | Verdirrojo vs Olimpia | Biguá vs Goes | Defensor Sp. vs Aguada | Tabaré vs Atenas |
Biguá vs Tabaré | Defensor Sp. vs Bohemios | Tabaré vs Unión | Bohemios vs Olimpia | Unión vs Goes |
Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 |
Malvín vs Goes | Aguada vs Malvín | Malvín vs Atenas | Trouville vs Malvín |
Atenas vs Unión | Trouville vs Olimpia | Sayago vs Goes | Urunday vs Aguada |
SAyago vs Tabaré | Urunday vs Bohemios | Verdirrojo vs Defensor | Biguá vs Olimpia |
Verdirrojo vs Biguá | Biguá vs Defensor | Defensor vs Tabaré | Tabaré vs Verdirrojo |
Defensor vs Urunday | Tabaré vs Verdirrojo | Bohemios vs Biguá | Unión vs Defensor |
Bohemios vs Trouville | Unión vs Sayago | Olimpia vs Urunday | Goes vs Verdirrojo |
Olimpia vs Aguada | Goes vs Atenas | Aguada vs Trouville | Atenas vs Sayago |
Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Fecha 13 |
Malvín vs Sayago | Urunday vs Malvín | Malvín vs Verdirrojo | Biguá vs Malvín |
Verdirrojo vs Atenas | Biguá vs Trouville | Defensor vs Sayago | Tabaré vs Urunday |
Defensor vs Goes | Tabaré vs Aguada | Bohemios vs Atenas | Unión vs Trouville |
Bohemios vs Unión | Unión vs Olimpia | Olimpia vs Goes | Goes vs Aguada |
Olimpia vs Tabaré | Goes vs Bohemios | Aguada vs Unión | Atenas vs Olimpia |
Aguada vs Biguá | Atenas vs Defensor | Trouville vs Tabaré | Sayago vs Bohemios |
Trouville vs Urunday | Sayago vs Verdirrojo | Urunday vs Biguá | Verdirrojo vs Defensor |
| | | |
Grupo 2
Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 |
Náutico vs Biarritz | Biarritz vs Urupan | Lagomar vs Biarritz | Biarritz vs Yale | Hebraica Macabi vs Biarritz |
Lagomar vs Larre Borges | Yale vs Malvín Sur | Hebraica Macabi vs Náutico | Colón vs Urupan | Capitol vs Lagomar |
Hebraica Macabi vs Sparta | Colón vs Larrañaga | Capitol vs Larre Borges | Nacional vs Malvín Sure | Marne vs Náutico |
Capitol vs Nacional | Nacional vs Marne | Marne vs Sparta | Sparta vs Larrañaga | Larrañaga vs Larre Borges |
Marne vs Colón | Sparta vs Capitol | Larrañaga vs Nacional | Lagomar vs Marne | Malvín Sur vs Sparta |
Larrañaga vs Yale | Larre Borges vs Hebraica Macabi | Malvín Sur vs Colón | Náutico vs Capitol | Urupan vs Nacional |
Malvín Sur vs Urupan | Náutico vs Lagomar | Urupan vs Yale | Lagomar vs Hebraica Macabi | Yale vs Colón |
Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Fecha 10 |
Biarritz vs Colón | Capitol vs Biarritz | Biarritz vs Nacional | Marne vs Biarritz | Biarritz vs Sparta |
Nacional vs Yale | Marne vs Hebraica Macabi | Sparta vs Colón | Larrañaga vs Capitol | Larre Borges vs Nacional |
Sparta vs Urupan | Larrañaga vs Lagomar | Larre Borges vs Yale | Malvín Sur vs Hebraica Macabi | Náutico vs Colón |
Larre Borges vs Malvín Sur | Malvín Sur vs Náutico | Náutico vs Urupan | Urupan vs Lagomar | Lagomar vs Yale |
Náutico vs Larrañaga | Urupan vs Larre Borges | Lagomar vs Malvín Sur | Yale vs Náutico | Hebraica Macabi vs Urupan |
Lagomar vs Marne | Yale vs Sparta | Hebraica Macabi vs Larrañaga | Colón vs Larre Borges | Capitol vs Malvín Sur |
Hebraica Macabi vs Capitol | Colón vs Nacional | Capitol vs Marne | Nacional vs Sparta | Marne vs Larrñaga |
Queridos amigos si es posible actualizen la pagina y si esta a su alcanze cuelgen los fixture para esta parte que falta del año,8/8/2014 GRACIAS
Hola. Ahora se encuentran actualizados.
Saludos
Pingback: FIXTURE Y TABLAS ACTUALIZADAS | Yojuego
Fecha 7 de serie 6 arreglen, Auriblanco vs Azulgrana, Defensores vs Larre Borges
Muchas gracias! Pequeño error de apreciación, miramos la primera fecha de las revanchas en lugar de la última…
Fecha 7 es Aguada vs Cordon !
Creo que están cambiadas las fechas 1 y 2 de la serie 5 no??? Trouville Rojo juega con Miramar en la primer fecha
No, el tema es que como la serie 5 comienza un fin de semana más tarde comenzará con la segunda fecha. La primera se jugará entre semana pero es esa
Muchas gracias Nicolás por la aclaración
Pingback: SE SORTEÓ LA UNO | Yojuego
muy buena la pagina,me gustaria que entrevistaran a los jugadores que se destacan en los distintos partidos ,para irlos conociendo desde sus inicios ,Gracias
Tendrian q ir a ver el partido azulgrana vs. Ateneo de infantiles ya que azulgrana en esa categoria esta primero y tiene muy buen juego
Pingback: SE SORTEÓ EL FIXTURE | Yojuego
Buenas tardes.
Hay algún error en el grupo 3: en la fecha dos marca 25 de Agosto vs Urunday Universitario y en la fecha 12 vuelve a aparecer el mismo partido.
Saludos
la serie 5 quedó sin cabezal y sin las primeras 4 fechas. Aviso por si se puede arreglar.
Saludos
Hola…. No ponen más el fixture en el 2018 ??? No lo hicieron en la primera parte y en esta segunda por lo que veo tampoco ???