Se llevan disputadas, prácticamente, dos fechas del Torneo Nacional Sub 23 y, de a poco, algunos grupos muestran tendencias de cara a la siguiente fase. Con un solo partido pendiente de la segunda fecha, el campeonato entró en un receso por semana de turismo y a partir del lunes que viene se reintegrará con la disputa de la tercera etapa.

El Torneo Nacional Sub 23 lleva disputadas dos fechas y en yojuego le traemos las tablas de los grupos tanto de la Copa de Oro como de la de Plata. Mientras los equipos se aprontan para, la semana que viene, jugar la tercera fecha solo queda por jugarse el duelo entre Verdirrojo y Malvín de la segunda fecha.
Grupo 1 | | Grupo 2 | |
Malvín | 6-0 | Trouville | 5-1 |
Verdirrojo | 3-2 | Larrañaga | 3-3 |
Montevideo | 2-4 | Goes | 2-4 |
Yale | 0-5 | Urunday Universitario | 2-4 |
Grupo 3 | | Grupo 4 | |
Olimpia | 6-0 | Biguá | 6-0 |
Hebraica Macabi | 3-3 | Cordón | 3-3 |
Defensor Sporting | 3-3 | Atenas | 2-4 |
Welcome | 0-6 | Larre Borges | 1-5 |
Grupo 1 | | Grupo 2 | |
Capitol | 6-1 | Reducto | 4-2 |
Nacional | 6-1 | 25 de Agosto | 4-2 |
Stockolmo | 3-4 | Colón | 3-2 |
Capurro | 1-5 | Náutico | 0-5 |
Miramar | 1-6 | | |
Grupo 3 | | Grupo 4 | |
Aguada | 6-0 | Unión Atlética | 5-1 |
Marne | 4-2 | Olivol Mundial | 4-2 |
Deportivo Paysandú | 2-4 | Sayago | 3-3 |
San Telmo Rápido Sport | 0-6 | Juventud de las Piedras | 0-6 |
Relacionado